En línea
Impresora
Reporte de Servicios
Exporta consumos y valorización por trabajador y fechas.
Valorización · Cartilla por Áreas
VALORACION GENERAL
| Área | Desayuno | Almuerzo | Cena | Merienda | Rancho Frio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOYO | 25.50 | 21.00 | 19.00 | 28.50 | 0.00 | S/ 94.00 |
| FIJO | 901.00 | 4084.50 | 1577.00 | 1263.50 | 0.00 | S/ 7826.00 |
| FLOTA | 0.00 | 10.50 | 66.50 | 38.00 | 0.00 | S/ 115.00 |
| LIMTEK | 0.00 | 136.50 | 28.50 | 19.00 | 0.00 | S/ 184.00 |
| PERSONAL_MEDICO | 51.00 | 63.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 152.00 |
| PRACTICANTE | 17.00 | 273.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | S/ 309.00 |
| TEMPORALES | 127.50 | 861.00 | 456.00 | 446.50 | 0.00 | S/ 1891.00 |
| VISITA | 0.00 | 52.50 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | S/ 90.50 |
SubtotalS/ 10,661.50
IGV (18%)S/ 1,919.07
TOTALS/ 12,580.57
